Receita
R$ 19,1 mi
Lançamentos de receita em 2016
Fonte: TCE-PB · receitas 2016
Fonte: TCE-PB · receitas 2016
Fonte: TCE-PB · receitas 2016
| Mês | Valor |
|---|---|
| Jan | R$ 1,4 mi |
| Fev | R$ 1,6 mi |
| Mar | R$ 1,2 mi |
| Abr | R$ 1,3 mi |
| Mai | R$ 1,8 mi |
| Jun | R$ 1,4 mi |
| Jul | R$ 1,3 mi |
| Ago | R$ 1,5 mi |
| Set | R$ 1,3 mi |
| Out | R$ 1,2 mi |
| Nov | R$ 1,9 mi |
| Dez | R$ 3,2 mi |
Fonte: TCE-PB · receitas 2016 · por mês · R$ milhões
Fonte: TCE-PB · receitas 2016 · por tipo · 38 tipos
Fonte: TCE-PB · receitas 2016 · por origem · 1 origem