Receita
R$ 12,0 mi
Lançamentos de receita em 2013
Fonte: TCE-PB · receitas 2013
Fonte: TCE-PB · receitas 2013
Fonte: TCE-PB · receitas 2013
| Mês | Valor |
|---|---|
| Jan | R$ 1,1 mi |
| Fev | R$ 1,2 mi |
| Mar | R$ 606,4 mil |
| Abr | R$ 1,1 mi |
| Mai | R$ 1,1 mi |
| Jun | R$ 915,9 mil |
| Jul | R$ 812,2 mil |
| Ago | R$ 965,6 mil |
| Set | R$ 914,3 mil |
| Out | R$ 889,1 mil |
| Nov | R$ 1,1 mi |
| Dez | R$ 1,3 mi |
Fonte: TCE-PB · receitas 2013 · por mês · R$ milhões
Fonte: TCE-PB · receitas 2013 · por tipo · 25 tipos
Fonte: TCE-PB · receitas 2013 · por origem · 1 origem