Receita
R$ 14,1 mi
Lançamentos de receita em 2014
Fonte: TCE-PB · receitas 2014
Fonte: TCE-PB · receitas 2014
Fonte: TCE-PB · receitas 2014
| Mês | Valor |
|---|---|
| Jan | R$ 1,3 mi |
| Fev | R$ 1,3 mi |
| Mar | R$ 907,9 mil |
| Abr | R$ 1,1 mi |
| Mai | R$ 1,4 mi |
| Jun | R$ 980,1 mil |
| Jul | R$ 1,0 mi |
| Ago | R$ 1,1 mi |
| Set | R$ 964,0 mil |
| Out | R$ 1,1 mi |
| Nov | R$ 1,1 mi |
| Dez | R$ 1,7 mi |
Fonte: TCE-PB · receitas 2014 · por mês · R$ milhões
Fonte: TCE-PB · receitas 2014 · por tipo · 33 tipos
Fonte: TCE-PB · receitas 2014 · por origem · 1 origem