Fonte: TSE · divulgacandcontas
Montadas · dados detalhadosMontadas · Eleições
Eleições e campanhas
Candidaturas 2020Candidaturas
40
402 a prefeito · 38 a vereador2 prefeito · 38 vereador
EleitosEleitos
10
101 prefeito(a) e 9 vereadores1 prefeito · 9 vereadores
Fonte: TSE · resultado
Da campanha ao contratoCampanha → contrato
não carregado
não carregadovínculos doador ou fornecedor de campanha → fornecedor do municípiovínculos
TSE × TCE-PB SAGRES
Fonte: TSE 2020 × TCE-PB SAGRES
Dados incompletosDados de 2020. Alguns valores não foram carregados.
- Receitas e despesas de campanha para prefeito e vereador: não carregadas.
Bens declarados por candidatura a vereador, 2020
Cada ponto é uma candidatura. Selecione um ponto para ver os dados.
Nenhum bem declarado · 21
R$ 0R$ 10 milR$ 20 milR$ 30 milR$ 40 mil
● Eleito ○ Não eleito ou suplente
| Nome | Partido | Resultado | Bens |
|---|---|---|---|
| Naldo | PSDB | Eleito por QP | R$ 0,00 |
| Adriana de Tito | CIDADANIA | Suplente | R$ 0,00 |
| Katia Silva | CIDADANIA | Eleito por QP | R$ 0,00 |
| Dedé | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Jailson Guida | PSD | Suplente | R$ 0,00 |
| Michell de Inacinha | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Seila | PSD | Suplente | R$ 0,00 |
| Duzentim | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Ronaldo de Antonio Luiz | PSDB | Suplente | R$ 14,5 mil |
| Professor Joao Eudes | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Izabel | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Helium | PSD | Eleito por QP | R$ 24,7 mil |
| Yuri de Fernando | PSDB | Eleito por QP | R$ 4,5 mil |
| Marcos Justino | PSD | Eleito por QP | R$ 13,0 mil |
| Damião dos Teclados | CIDADANIA | Suplente | R$ 0,00 |
| Ricardo | PSD | Suplente | R$ 0,00 |
| Jose Alecio | CIDADANIA | Suplente | R$ 0,00 |
| Maristela | PSD | Suplente | R$ 0,00 |
| Suzana Miranda | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Thiaguinho de Inês | CIDADANIA | Suplente | R$ 25,0 mil |
| Simba | CIDADANIA | Eleito por QP | R$ 0,00 |
| Marcelo | PSD | Suplente | R$ 42,0 mil |
| Suenia Suzy | PSD | Suplente | R$ 10,0 mil |
| Josimar | PSD | Suplente | R$ 12,0 mil |
| Luciano da Água | PSD | Eleito por média | R$ 8,0 mil |
| Doutora Veriana | PSD | Suplente | R$ 31,8 mil |
| Eliane | CIDADANIA | Suplente | R$ 0,00 |
| Côca | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Ramalho | CIDADANIA | Eleito por QP | R$ 0,00 |
| Junior | PSD | Eleito por QP | R$ 36,0 mil |
| Leozinho | CIDADANIA | Suplente | R$ 25,0 mil |
| Valeria de Branquinho | CIDADANIA | Suplente | R$ 25,0 mil |
| Nalva Liberato | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Mazinho | CIDADANIA | Suplente | R$ 20,0 mil |
| Olavo | PSDB | Suplente | R$ 23,0 mil |
| Joctã de Seu Nezinho | PSD | Suplente | R$ 39,0 mil |
| Fofão | CIDADANIA | Suplente | R$ 0,00 |
| Basto de Militão | CIDADANIA | Suplente | R$ 12,0 mil |
Fonte: TSE 2020 · 38 candidaturas
Candidatura selecionada
Vereador 2020 por partido
PSD4 de 134 eleitos de 13
CIDADANIA3 de 133 eleitos de 13
PSDB2 de 122 eleitos de 12
- Candidaturas
- Eleitos
Fonte: TSE 2020 · resultado · 8 eleitos por quociente partidário, 1 por média
Eleições 2004–2024
| Ano | Candidaturas | Eleitos | Bens declarados | Vínculos campanha → contrato |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 22 | 1 + 9 | não carregado | não carregado |
| 2008 | 22 | 1 + 9 | R$ 540,2 mil | não carregado |
| 2012 | 37 | 1 + 9 | R$ 1,1 mi | não carregado |
| 2016 | 43 | 1 + 9 | R$ 1,5 mi | não carregado |
| 2020 | 40 | 1 + 9 | R$ 693,8 mil | não carregado |
| 2024 | 40 | 1 + 9 | R$ 2,7 mi | não carregado |
Fonte: TSE 2004–2024 · prefeito e vereador
Candidaturas
Eleição 2020| Nome | Cargo | Partido | Resultado | Votos | Bens | Receita de campanha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas de Souza | Prefeito(a) | PSD | Eleito | 2.268 | R$ 100.860,00 · fora da escala | não carregado |
| ||||||
| Marcelo | Vereador(a) | PSD | Suplente | 16 | R$ 42.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Joctã de Seu Nezinho | Vereador(a) | PSD | Suplente | 44 | R$ 39.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Junior | Vereador(a) | PSD | Eleito por QP | 293 | R$ 36.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Doutora Veriana | Vereador(a) | PSD | Suplente | 132 | R$ 31.821,00 | não carregado |
| ||||||
| Leozinho | Vereador(a) | CIDADANIA | Suplente | 117 | R$ 25.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Thiaguinho de Inês | Vereador(a) | CIDADANIA | Suplente | 78 | R$ 25.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Valeria de Branquinho | Vereador(a) | CIDADANIA | Suplente | 14 | R$ 25.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Helium | Vereador(a) | PSD | Eleito por QP | 177 | R$ 24.682,00 | não carregado |
| ||||||
| Olavo | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 78 | R$ 23.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Mazinho | Vereador(a) | CIDADANIA | Suplente | 43 | R$ 20.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Ronaldo de Antonio Luiz | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 34 | R$ 14.500,00 | não carregado |
| ||||||
| Marcos Justino | Vereador(a) | PSD | Eleito por QP | 206 | R$ 13.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Basto de Militão | Vereador(a) | CIDADANIA | Suplente | 96 | R$ 12.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Josimar | Vereador(a) | PSD | Suplente | 155 | R$ 12.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Suenia Suzy | Vereador(a) | PSD | Suplente | 28 | R$ 10.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Luciano da Água | Vereador(a) | PSD | Eleito por média | 174 | R$ 8.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Yuri de Fernando | Vereador(a) | PSDB | Eleito por QP | 211 | R$ 4.500,00 | não carregado |
| ||||||
| Adriana de Tito | Vereador(a) | CIDADANIA | Suplente | 37 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Côca | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 3 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Damião dos Teclados | Vereador(a) | CIDADANIA | Suplente | 110 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Dedé | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 183 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Duzentim | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 19 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Eliane | Vereador(a) | CIDADANIA | Suplente | 132 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Fofão | Vereador(a) | CIDADANIA | Suplente | 117 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Izabel | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 13 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Jailson Guida | Vereador(a) | PSD | Suplente | 58 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Jose Alecio | Vereador(a) | CIDADANIA | Suplente | 26 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Katia Silva | Vereador(a) | CIDADANIA | Eleito por QP | 181 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Lulu Professor | Prefeito(a) | CIDADANIA | Não eleito | 1.721 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Maristela | Vereador(a) | PSD | Suplente | 10 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Michell de Inacinha | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 185 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Naldo | Vereador(a) | PSDB | Eleito por QP | 241 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Nalva Liberato | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 56 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Professor Joao Eudes | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 8 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Ramalho | Vereador(a) | CIDADANIA | Eleito por QP | 182 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Ricardo | Vereador(a) | PSD | Suplente | 5 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Seila | Vereador(a) | PSD | Suplente | 129 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Simba | Vereador(a) | CIDADANIA | Eleito por QP | 137 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Suzana Miranda | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 6 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
Fonte: TSE 2020 · divulgacandcontas
Da campanha ao contrato
Quem doou para uma campanha ou vendeu para ela e também recebeu da prefeitura. Doar é legal. A lista mostra coincidências de registros públicos, sem juízo de valor. Uma linha por documento.Doar é legal. A lista mostra coincidências de registros públicos.
| Doador ou fornecedor | Papel na campanha | Campanha | Valor na campanha | Recebeu antes | Recebeu depois |
|---|
Fontes: TSE prestação de contas · TCE-PB SAGRES