Fonte: TSE · divulgacandcontas
Montadas · dados detalhadosMontadas · Eleições
Eleições e campanhas
Candidaturas 2004Candidaturas
22
222 a prefeito · 20 a vereador2 prefeito · 20 vereador
EleitosEleitos
10
101 prefeito(a) e 9 vereadores1 prefeito · 9 vereadores
Fonte: TSE · resultado
Da campanha ao contratoCampanha → contrato
não carregado
não carregadovínculos doador ou fornecedor de campanha → fornecedor do municípiovínculos
TSE × TCE-PB SAGRES
Fonte: TSE 2004 × TCE-PB SAGRES
Dados incompletosDados de 2004. Alguns valores não foram carregados.
- Receitas e despesas de campanha para prefeito e vereador: não carregadas.
Bens declarados por candidatura a vereador, 2004
Cada ponto é uma candidatura. Selecione um ponto para ver os dados.
Nenhum bem declarado · não carregado
R$ 0R$ 0 milR$ 0 milR$ 0 milR$ 0 mil
● Eleito ○ Não eleito ou suplente
| Nome | Partido | Resultado | Bens |
|---|---|---|---|
| Ronaldo de Oliveira | PFL | Eleito | não carregado |
| Josimar | PFL | Eleito | não carregado |
| Antonio Tomé | PFL | Média | não carregado |
| Tito | PFL | Eleito | não carregado |
| Djalma | PT | Suplente | não carregado |
| Zé Ginu | PT | Concorrendo | não carregado |
| Felismina | PFL | Suplente | não carregado |
| Dola | PFL | Suplente | não carregado |
| Benedito Isidoro | PFL | Suplente | não carregado |
| Chiquinho | PMDB | Suplente | não carregado |
| Novim | PFL | Eleito | não carregado |
| Jozelma Ouriques | PFL | Eleito | não carregado |
| Ramalho Antonio de Souza | PFL | Eleito | não carregado |
| Eliane | PT | Suplente | não carregado |
| João Germano | PT | Eleito | não carregado |
| Luciano | PT | Suplente | não carregado |
| Terezinha | PT | Suplente | não carregado |
| Luiz de Dó | PFL | Suplente | não carregado |
| Zé Sales | PT | Concorrendo | não carregado |
| Iremar Félix | PFL | Eleito | não carregado |
Fonte: TSE 2004 · 20 candidaturas
Candidatura selecionada
Vereador 2004 por partido
PFL8 de 128 eleitos de 12
PT1 de 71 eleitos de 7
PMDB0 de 10 eleitos de 1
- Candidaturas
- Eleitos
Fonte: TSE 2004 · resultado · 0 eleitos por quociente partidário, 0 por média
Eleições 2004–2024
| Ano | Candidaturas | Eleitos | Bens declarados | Vínculos campanha → contrato |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 22 | 1 + 9 | não carregado | não carregado |
| 2008 | 22 | 1 + 9 | R$ 540,2 mil | não carregado |
| 2012 | 37 | 1 + 9 | R$ 1,1 mi | não carregado |
| 2016 | 43 | 1 + 9 | R$ 1,5 mi | não carregado |
| 2020 | 40 | 1 + 9 | R$ 693,8 mil | não carregado |
| 2024 | 40 | 1 + 9 | R$ 2,7 mi | não carregado |
Fonte: TSE 2004–2024 · prefeito e vereador
Candidaturas
Eleição 2004| Nome | Cargo | Partido | Resultado | Votos | Bens | Receita de campanha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Tomé | Vereador(a) | PFL | Média | 150 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Benedito Isidoro | Vereador(a) | PFL | Suplente | 125 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Chiquinho | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 16 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Djalma | Vereador(a) | PT | Suplente | 56 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Dola | Vereador(a) | PFL | Suplente | 110 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Eliane | Vereador(a) | PT | Suplente | 65 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Felismina | Vereador(a) | PFL | Suplente | 140 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Iremar Félix | Vereador(a) | PFL | Eleito | 171 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| João Germano | Vereador(a) | PT | Eleito | 103 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Joaquim | Prefeito(a) | PT | Não eleito | 381 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| José de Arimatéia Souza | Prefeito(a) | PFL | Eleito | 2.264 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Josimar | Vereador(a) | PFL | Eleito | 159 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Jozelma Ouriques | Vereador(a) | PFL | Eleito | 162 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Luciano | Vereador(a) | PT | Suplente | 36 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Luiz de Dó | Vereador(a) | PFL | Suplente | 6 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Novim | Vereador(a) | PFL | Eleito | 283 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Ramalho Antonio de Souza | Vereador(a) | PFL | Eleito | 260 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Ronaldo de Oliveira | Vereador(a) | PFL | Eleito | 212 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Terezinha | Vereador(a) | PT | Suplente | 15 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Tito | Vereador(a) | PFL | Eleito | 321 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Zé Ginu | Vereador(a) | PT | Concorrendo | 0 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Zé Sales | Vereador(a) | PT | Concorrendo | 0 | não carregado | não carregado |
| ||||||
Fonte: TSE 2004 · divulgacandcontas
Da campanha ao contrato
Quem doou para uma campanha ou vendeu para ela e também recebeu da prefeitura. Doar é legal. A lista mostra coincidências de registros públicos, sem juízo de valor. Uma linha por documento.Doar é legal. A lista mostra coincidências de registros públicos.
| Doador ou fornecedor | Papel na campanha | Campanha | Valor na campanha | Recebeu antes | Recebeu depois |
|---|
Fontes: TSE prestação de contas · TCE-PB SAGRES