Fonte: TSE · divulgacandcontas
Montadas · dados detalhadosMontadas · Eleições
Eleições e campanhas
Candidaturas 2008Candidaturas
22
222 a prefeito · 20 a vereador2 prefeito · 20 vereador
EleitosEleitos
10
101 prefeito(a) e 9 vereadores1 prefeito · 9 vereadores
Fonte: TSE · resultado
Da campanha ao contratoCampanha → contrato
não carregado
não carregadovínculos doador ou fornecedor de campanha → fornecedor do municípiovínculos
TSE × TCE-PB SAGRES
Fonte: TSE 2008 × TCE-PB SAGRES
Dados incompletosDados de 2008. Alguns valores não foram carregados.
- Receitas e despesas de campanha para vereador: não carregadas.
Bens declarados por candidatura a vereador, 2008
Cada ponto é uma candidatura. Selecione um ponto para ver os dados.
Nenhum bem declarado · 12
R$ 0R$ 20 milR$ 40 milR$ 60 milR$ 80 mil
● Eleito ○ Não eleito ou suplente
| Nome | Partido | Resultado | Bens |
|---|---|---|---|
| Armando Santana | PSDB | Suplente | R$ 20,0 mil |
| Junior de Iremar | PSDB | Eleito | R$ 0,00 |
| Alecio | PMDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Juarez do Bar | PMDB | Eleito | R$ 58,0 mil |
| Naldo | DEM | Eleito | R$ 0,00 |
| Romero Martins | PMDB | Eleito | R$ 45,9 mil |
| Josimar | DEM | Média | R$ 0,00 |
| Marcelinho | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Pastor Joseildo | PMDB | Suplente | R$ 16,0 mil |
| Edmilson | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Joana | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Lucia | PMDB | Suplente | R$ 37,0 mil |
| Tito | DEM | Eleito | R$ 0,00 |
| Cassio Avelino | PSDB | Eleito | R$ 0,00 |
| Francisco de Assis | PMDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Benedito Magro | DEM | Concorrendo | R$ 13,0 mil |
| Antonio Tomé | DEM | Suplente | R$ 87,5 mil |
| Afonso de Niquinha | PTB | Suplente | R$ 0,00 |
| Ramalho | DEM | Eleito | R$ 0,00 |
| Novim | DEM | Eleito | R$ 14,0 mil |
Fonte: TSE 2008 · 20 candidaturas
Candidatura selecionada
Vereador 2008 por partido
DEM5 de 75 eleitos de 7
PMDB2 de 62 eleitos de 6
PSDB2 de 62 eleitos de 6
PTB0 de 10 eleitos de 1
- Candidaturas
- Eleitos
Fonte: TSE 2008 · resultado · 0 eleitos por quociente partidário, 0 por média
Eleições 2004–2024
| Ano | Candidaturas | Eleitos | Bens declarados | Vínculos campanha → contrato |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 22 | 1 + 9 | não carregado | não carregado |
| 2008 | 22 | 1 + 9 | R$ 540,2 mil | não carregado |
| 2012 | 37 | 1 + 9 | R$ 1,1 mi | não carregado |
| 2016 | 43 | 1 + 9 | R$ 1,5 mi | não carregado |
| 2020 | 40 | 1 + 9 | R$ 693,8 mil | não carregado |
| 2024 | 40 | 1 + 9 | R$ 2,7 mi | não carregado |
Fonte: TSE 2004–2024 · prefeito e vereador
Candidaturas
Eleição 2008| Nome | Cargo | Partido | Resultado | Votos | Bens | Receita de campanha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Professor Maciel | Prefeito(a) | PMDB | Não eleito | 1.134 | R$ 180.000,00 · fora da escala | R$ 18.600,00 |
| ||||||
| Antonio Tomé | Vereador(a) | DEM | Suplente | 112 | R$ 87.500,00 | não carregado |
| ||||||
| Juarez do Bar | Vereador(a) | PMDB | Eleito | 187 | R$ 58.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Romero Martins | Vereador(a) | PMDB | Eleito | 198 | R$ 45.900,00 | não carregado |
| ||||||
| Lucia | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 29 | R$ 37.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Armando Santana | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 90 | R$ 20.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Lindembergue Souza | Prefeito(a) | DEM | Eleito | 1.656 | R$ 17.000,00 | R$ 18.600,00 |
| ||||||
| Pastor Joseildo | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 17 | R$ 16.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Novim | Vereador(a) | DEM | Eleito | 262 | R$ 14.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Benedito Magro | Vereador(a) | DEM | Concorrendo | 0 | R$ 13.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Afonso de Niquinha | Vereador(a) | PTB | Suplente | 11 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Alecio | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 49 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Cassio Avelino | Vereador(a) | PSDB | Eleito | 226 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Edmilson | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 94 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Francisco de Assis | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 97 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Joana | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 64 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Josimar | Vereador(a) | DEM | Média | 142 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Junior de Iremar | Vereador(a) | PSDB | Eleito | 149 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Marcelinho | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 64 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Naldo | Vereador(a) | DEM | Eleito | 313 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Ramalho | Vereador(a) | DEM | Eleito | 210 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Tito | Vereador(a) | DEM | Eleito | 248 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
Fonte: TSE 2008 · divulgacandcontas
Da campanha ao contrato
Quem doou para uma campanha ou vendeu para ela e também recebeu da prefeitura. Doar é legal. A lista mostra coincidências de registros públicos, sem juízo de valor. Uma linha por documento.Doar é legal. A lista mostra coincidências de registros públicos.
| Doador ou fornecedor | Papel na campanha | Campanha | Valor na campanha | Recebeu antes | Recebeu depois |
|---|
Fontes: TSE prestação de contas · TCE-PB SAGRES