Fonte: TCE-PB SAGRES
Fornecedor · pessoa jurídica
Marcos Antonio Goncalves de Lima
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
18/03/1998 a 23/09/2026 · 12 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroO município paga R$ 2,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 03DinheiroO município paga R$ 4,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 04DinheiroO município paga R$ 5,6 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 05DinheiroO município paga R$ 4,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 06DinheiroO município paga R$ 6,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 07DinheiroO município paga R$ 5,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 08DinheiroO município paga R$ 6,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 09DinheiroO município paga R$ 6,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 10DinheiroO município paga R$ 6,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 11EmpresaO nome registrado passa a ser Marcos Antonio Goncalves de Lima.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 12DinheiroO município paga R$ 4,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somadosFornecedor só aparece em Montadas nos dados publicados.
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Município da sedeSede em CAMPINA GRANDE-PB, segundo a Receita Federal (CNPJ). O mapa mostra o município, não o endereço.
Quadro societário
0 sóciosSem quadro societário na consulta à Receita Federal.
Pagamentos (empenhos)
50 de 106 pagamentos50 de 106| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Julho de 2023. | R$ 500,00 |
| ||||
| 03/07/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Junho de 2023. | R$ 500,00 |
| ||||
| 01/06/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Maio de 2023. | R$ 500,00 |
| ||||
| 02/05/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Abril de 2023. | R$ 500,00 |
| ||||
| 03/04/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Marco de 2023. | R$ 500,00 |
| ||||
| 01/03/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2023. | R$ 500,00 |
| ||||
| 01/02/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2023. | R$ 500,00 |
| ||||
| 02/01/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | R$ 500,00 |
| ||||
| 01/12/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | R$ 500,00 |
| ||||
| 01/11/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | R$ 500,00 |
| ||||
| 03/10/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | R$ 500,00 |
| ||||
| 01/09/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | R$ 500,00 |
| ||||
| 02/08/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | R$ 500,00 |
| ||||
| 01/07/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | R$ 500,00 |
| ||||
| 01/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | R$ 500,00 |
| ||||
| 04/05/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | R$ 500,00 |
| ||||
| 04/04/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | R$ 500,00 |
| ||||
| 03/03/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | R$ 500,00 |
| ||||
| 01/02/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | R$ 500,00 |
| ||||
| 03/01/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | R$ 500,00 |
| ||||
| 01/12/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | R$ 500,00 |
| ||||
| 03/11/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Outubro de 2021. | R$ 500,00 |
| ||||
| 01/10/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Setembro de 2021. | R$ 500,00 |
| ||||
| 01/09/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Agosto de 2021. | R$ 500,00 |
| ||||
| 10/08/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Julho de 2021. | R$ 500,00 |
| ||||
| 02/07/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Junho de 2021. | R$ 500,00 |
| ||||
| 02/06/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Maio de 2021. | R$ 500,00 |
| ||||
| 03/05/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Abril de 2021. | R$ 500,00 |
| ||||
| 05/04/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Marco de 2021. | R$ 500,00 |
| ||||
| 01/03/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | R$ 500,00 |
| ||||
| 01/02/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2021. | R$ 500,00 |
| ||||
| 04/01/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | R$ 500,00 |
| ||||
| 02/12/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | R$ 500,00 |
| ||||
| 03/11/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | R$ 500,00 |
| ||||
| 02/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | R$ 500,00 |
| ||||
| 01/09/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | R$ 500,00 |
| ||||
| 03/08/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de Julho de 2020. | R$ 500,00 |
| ||||
| 02/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de Junho de 2020. | R$ 500,00 |
| ||||
| 04/06/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de Maio de 2020. | R$ 500,00 |
| ||||
| 04/05/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de Abril de 2020. | R$ 500,00 |
| ||||
| 02/04/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de Marco de 2020. | R$ 500,00 |
| ||||
| 02/03/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de fevereiro de 2020. | R$ 500,00 |
| ||||
| 04/02/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | R$ 500,00 |
| ||||
| 02/01/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | R$ 500,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | R$ 500,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | R$ 500,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | R$ 500,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de Julho de 2019. | R$ 500,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de Junho de 2019. | R$ 500,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de Maio de 2019. | R$ 500,00 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 50 pagamentos mais recentes de 106
Licitações vencidas
0 licitaçõesSem licitações vencidas disponíveis.
Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago